15975429334
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
无线电计量 器具校准—服务项目
测量范围及参数覆盖高频和微波功率、高频微波噪声、衰减、微波阻抗、场强仪器、暗室/屏蔽类设施设备、各类天线及附件等电磁兼容设备、5G设备的校准。
无线电测量仪器 | |||||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | LCR数字电桥、交流电桥 | 2 | 标准电容器(箱) | 3 | 标准电感器 |
4 | 电容器容量损耗分选仪 | 5 | 电容分选仪 | 6 | 半导体管特性图示仪 |
7 | 半导体特性图示仪校准仪 | 8 | 标准电感箱 | 9 | 交流电阻箱 |
10 | 电子电压表/毫伏表、射频电压表 | 11 | 示波器校准仪 | 12 | 模拟示波器 |
13 | 数字示波器 | 14 | 网络分析仪和校准件 | 15 | 射频阻抗/材料分析仪 |
16 | Q表 | 17 | 低频信号发生器 | 18 | 信号发生器 |
19 | 脉冲信号发生器 | 20 | 函数/任意波信号发生器 | 21 | 数字信号发生器 |
22 | 频谱分析仪 | 23 | 射频通信测试仪 | 24 | 调制度测量仪 |
25 | 频谱分析仪/矢量信号分析仪/信号分析仪 | 26 | 噪声系数分析仪 | 27 | 误码测试仪/规程分析仪 |
28 | 功率放大器 | 29 | 中功率计 | 30 | 电视场强电平检测仪 |
31 | 电视信号发生器 | 32 | 电话分析仪 | 33 | 失真度测量仪 |
34 | 音频分析仪 | 35 | 衰减器 | 36 | 轻型仿真线 |
37 | 小功率座 | 38 | 功率指示器/功率计 | 39 | 数字传输分析仪 |
40 | 数字移动通信综合测试仪 | 41 | 动态信号分析仪 | 42 | 电磁骚扰测量接收机 |
43 | 抖晃仪 | 44 | 天馈线分析仪 | 45 | 话路特性分析仪 |
46 | 频率特性测试仪 | 47 | 高速串行误码仪 | 48 | 蓝牙测试仪 |
49 | 无线局域网测试仪 | 50 | 无源互调测试仪 | 51 | 晶体阻抗计/晶体分析仪 |
52 | 选频电平表 | 53 | 电平振荡器 | 54 | 噪声信号发生器 |
55 | 网络线缆分析仪 | 56 | 断续干扰/喀呖声分析仪 | 57 | 噪声源 |
58 | 逻辑分析仪 | 59 | 射频/微波开关 | 60 | 矢量示波器 |
61 | 射频同轴阻抗标准器 | 62 | 电场测量仪/场强探头/电磁辐射仪 | 63 | 数据网络性能测试仪 |
64 | 失真度校准仪 | 65 | 时序噪声分析仪 | 66 | 阻抗稳定网络 |
67 | 微波元器件/二端口器件 | 68 | 尖峰信号发生器 | 69 | 脉冲磁场发生器 |
70 | 电磁发射和敏感度脉冲信号发生器 | 71 | 电磁发射和敏感度抑制网络 | 72 | 照明设备保护网络 |
73 | 无线信道模拟器 | 74 | 射频识别测试仪 | 75 | 光示波器 |
76 | 光继电保护测试仪 | 77 | 耦合去耦网络/阻抗稳定网络 | 78 | 人工电源网络 |
79 | 取样示波器 | 80 | 电磁干扰校准脉冲信号发生器 | 81 | 振铃波发生器/振荡波发生器 |
82 | 频率响应分析仪 | 83 | 高清视频信号发生器 | 84 | 空气线 |
85 | 调制域分析仪 | / | / | / | / |
无线电计量 器具校准我们的优势
遍布全国的服务网络:yl8cc永利官网在全国多地共设立了25个计量检测基地以及50余个服务站,可为全国客户提供就近就地服务保障,实现快速上门、便捷送检服务。
专家人才队伍:yl8cc永利官网打造了一支由国家认可委评审员以及计量技术专家组成的核心技术骨干队伍。
高精尖配套齐全的标准保障:yl8cc永利官网拥有10000+台(套)精密标准装置和仪器,可实现多任务同时运⾏,保障送检时效。
丰富的技术经验与沉淀:年出具计量校准证书超百万份,累计主持编写近40多项地⽅计量测试标准及规程,承担50多项国家、省部级等重点科研项⽬。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告
产品咨询
电话
微信扫一扫